| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 22 | 15 | 5 | 2 | +32 | 50 |
| 2 | 四川九牛 | 22 | 14 | 4 | 4 | +24 | 46 |
| 3 | 青岛西海岸 | 22 | 13 | 5 | 4 | +19 | 44 |
| 4 | 石家庄功夫 | 22 | 12 | 3 | 7 | +11 | 39 |
| 5 | 广西平果哈嘹 | 22 | 10 | 7 | 5 | +8 | 37 |
| 6 | 黑龙江冰城 | 22 | 9 | 6 | 7 | +2 | 33 |
| 7 | 济南兴洲 | 22 | 8 | 5 | 9 | -3 | 29 |
| 8 | 丹东腾跃 | 22 | 6 | 8 | 8 | -6 | 26 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 南京城市 | 22 | 8 | 8 | 6 | +5 | 32 |
| 10 | 苏州东吴 | 22 | 7 | 7 | 8 | -2 | 28 |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 22 | 6 | 8 | 8 | -4 | 26 |
| 12 | 东莞莞联 | 22 | 6 | 7 | 9 | -7 | 25 |
| 13 | 延边龙鼎 | 22 | 5 | 8 | 9 | -9 | 23 |
| 14 | 湖南湘涛 | 22 | 4 | 6 | 12 | -18 | 18 |
| 15 | 内蒙古草上飞 | 22 | 2 | 5 | 15 | -28 | 11 |
| 16 | 绍兴上虞 | 22 | 3 | 6 | 13 | -24 | 15* |
⚽ 总进球: 486 (场均2.3)
👟 金靴: 刘子铭 (18球)
🛡️ 最多零封: 重庆(12场)
📊 升级: 重庆+四川九牛
重庆铜梁龙以50分获得2023中乙冠军,同时与四川九牛一起升入2024中甲联赛。
中乙联赛同分情况下依次比较:相互战绩、净胜球、总进球、公平竞赛积分。2023赛季未出现同分影响升级/降级的情况。
湖南湘涛与内蒙古草上飞直接降级,绍兴上虞因扣分实际排名第15(但保留递补资格,最终递补留级)。
本站提供完整积分榜,赛程详情可关注中国足协官方发布,或在本站搜索“2023中乙赛程表”。
2023赛季中乙共16队,双循环加上分组赛,每队踢30轮(冲甲组/保级组各22场+组内8场,合计30场)。


